As celebridades (The Celebrity 100) mais bem pagas do mundo ganharam US$ 6,1 bilhões antes de impostos e taxas, uma queda de US$ 200 milhões em relação a 2019, depois que a pandemia global fechou estádios e silenciou apresentações em todo o mundo. O declínio foi o primeiro desde 2016, um ano depois que Floyd Mayweather e Manny Pacquiao ganharam quase meio bilhão de dólares entre eles com a luta mais rica da história do boxe. Mas mesmo com a pandemia à espreita – e a América pegando fogo em todos os sentidos da palavra após o assassinato de George Floyd – o show ainda continuou.
A Celebridade 100 (The Celebrity 100)
KYLIE JENNER | $590 milhões | 1 |
KANYE WEST | $170 milhões | 2 |
ROGER FEDERER | $106.3 milhões | 3 |
CRISTIANO RONALDO | $105 milhões | 4 |
LIONEL MESSI | $104 milhões | 5 |
TYLER PERRY | $97 milhões | 6 |
NEYMAR | $95.5 milhões | 7 |
HOWARD STERN | $90 milhões | 8 |
LEBRON JAMES | $88.2 milhões | 9 |
DWAYNE JOHNSON | $87.5 milhões | 10 |
RUSH LIMBAUGH | $85M | 11 |
ELLEN DEGENERES | $84M | 12 |
BILL SIMMONS | $82.5M | 13 |
ELTON JOHN | $81M | 14 |
JAMES PATTERSON | $80M | 15 |
STEPHEN CURRY | $74.4M | 16 |
ARIANA GRANDE | $72M | 17 |
RYAN REYNOLDS | $71.5M | 18 |
GORDON RAMSAY | $70M | 19 |
JONAS BROTHERS | $68.5M | 20 |
THE CHAINSMOKERS | $68M | 21 |
DR. PHIL MCGRAW | $65.5M | 22 |
ED SHEERAN | $64M | 23 |
KEVIN DURANT | $63.9M | 24 |
TAYLOR SWIFT | $63.5M | 25 |
TIGER WOODS | $62.3M | 26 |
KIRK COUSINS | $60.5M | 27 |
POST MALONE | $60M | 28 |
J.K. ROWLING | $60M | 28 |
RYAN SEACREST | $60M | 28 |
CARSON WENTZ | $59.1M | 31 |
ROLLING STONES | $59M | 32 |
MARK WAHLBERG | $58M | 33 |
TYSON FURY | $57M | 34 |
MARSHMELLO | $56M | 35 |
RUSSELL WESTBROOK | $56M | 35 |
BEN AFFLECK | $55M | 37 |
SEAN COMBS | $55M | 37 |
SHAWN MENDES | $54.5M | 39 |
VIN DIESEL | $54M | 40 |
LEWIS HAMILTON | $54M | 40 |
JAY-Z | $53.5M | 42 |
BILLIE EILISH | $53M | 43 |
RORY MCILROY | $52M | 44 |
SIMON COWELL | $51M | 45 |
JERRY SEINFELD | $51M | 45 |
BTS | $50M | 47 |
KIM KARDASHIAN | $49.5M | 48 |
DRAKE | $49M | 49 |
JARED GOFF | $49M | 49 |
JUDY SHEINDLIN | $49M | 49 |
AKSHAY KUMAR | $48.5M | 52 |
CONOR MCGREGOR | $48M | 53 |
JAMES HARDEN | $47.8M | 54 |
GIANNIS ANTETOKOUNMPO | $47.6M | 55 |
JENNIFER LOPEZ | $47.5M | 56 |
ANTHONY JOSHUA | $47M | 57 |
PINK | $47M | 57 |
DEONTAY WILDER | $46.5M | 59 |
DAVID COPPERFIELD | $46M | 60 |
RIHANNA | $46M | 60 |
LUKE BRYAN | $45.5M | 62 |
LIN-MANUEL MIRANDA | $45.5M | 62 |
BACKSTREET BOYS | $45M | 64 |
TOM BRADY | $45M | 64 |
PHIL COLLINS | $45M | 64 |
DREW BREES | $44.8M | 67 |
NOVAK DJOKOVIC | $44.6M | 68 |
WILL SMITH | $44.5M | 69 |
BLAKE SHELTON | $43.5M | 70 |
SEAN HANNITY | $43M | 71 |
SOFIA VERGARA | $43M | 71 |
CELINE DION | $42M | 73 |
KYRIE IRVING | $41.9M | 74 |
THE EAGLES | $41M | 75 |
ADAM SANDLER | $41M | 75 |
PHIL MICKELSON | $40.8M | 77 |
JULIO JONES | $40.5M | 78 |
METALLICA | $40.5M | 78 |
JACKIE CHAN | $40M | 80 |
RAFAEL NADAL | $40M | 80 |
HEIDI KLUM | $39.5M | 82 |
TRAVIS SCOTT | $39.5M | 82 |
KEVIN HART | $39M | 84 |
KLAY THOMPSON | $38.8M | 85 |
KATY PERRY | $38.5M | 86 |
LADY GAGA | $38M | 87 |
BON JOVI | $38M | 87 |
U2 | $38M | 87 |
NAOMI OSAKA | $37.4M | 90 |
CANELO ALVAREZ | $37M | 91 |
DAMIAN LILLARD | $37M | 91 |
PAUL MCCARTNEY | $37M | 91 |
OPRAH WINFREY | $37M | 91 |
DJ KHALED | $36.5M | 95 |
KISS | $36.5M | 95 |
SEBASTIAN VETTEL | $36.3M | 97 |
SERENA WILLIAMS | $36M | 98 |
ANGELINA JOLIE | $35.5M | 99 |
MOHAMED SALAH | $35.1M | 100 |
As celebridades que mais ganharam foram Kylie Jenner e Kanye West, que arrecadaram US$ 590 milhões e US$ 170 milhões, respectivamente. West coletou a maior parte de seus ganhos com seu acordo de tênis Yeezy com a Adidas, enquanto o dia de pagamento de Jenner veio da venda de uma participação de 51% em sua empresa de cosméticos para a Coty em janeiro. Embora ela tenha exagerado ao longo dos anos sobre o tamanho de seu negócio, o dinheiro que ela tirou do acordo era real – o suficiente para ser classificado como um dos maiores saques de celebridades de todos os tempos.
Três gigantes do streaming distribuíram US$ 300 milhões para estrelas da lista, incluindo Ryan Reynolds (nº 18, US$ 71,5 milhões), Billie Eilish (nº 43, US$ 53 milhões) e Jerry Seinfeld (nº 46, US$ 51 milhões), com a Netflix pagando mais de dois terços disso.
Os shows ao vivo geraram a melhor receita da carreira para alguns dos maiores nomes da música, com a Divide Tour de Ed Sheeran atraindo 8,9 milhões de fãs e arrecadando US$ 776 milhões em mais de dois anos para superar o recorde de todos os tempos do U2 em uma única turnê. Outros serão atingidos no próximo ano, já que as turnês para todos, de Taylor Swift (nº 25, US$ 63,5 milhões) a Paul McCartney (nº 93, US$ 37 milhões) foram canceladas por causa da pandemia.
Nos esportes, Roger Federer (n° 3, US$ 106,3 milhões) é o primeiro tenista a conquistar o primeiro lugar entre os atletas da lista, enquanto o jogador de futebol Cristiano Ronaldo (n° 4, US$ 105 milhões) se tornou o primeiro jogador de equipe a ganhar US$ 1 bilhão durante sua carreira. Naomi Osaka estabeleceu seu próprio recorde no 90º lugar, arrecadando US $ 37 milhões, o maior dinheiro que qualquer atleta feminina já ganhou em um único ano.
O podcasting faz sua primeira aparição na voz de Bill Simmons (Nº 13, US$ 82,5 milhões), que vendeu sua empresa de podcast The Ringer para o Spotify em fevereiro por US$ 206 milhões. Outro recém-chegado: o criador e estrela de Hamilton Lin-Manuel Miranda (nº 62, US$ 45,5 milhões), que aumentou sua receita do sucesso da Broadway em fevereiro, quando Walt Disney pagou US$ 75 milhões pelos direitos de exibir a versão filmada de seu musical Founding Father . Deve ler:- Biografia de Miles Teller
Miranda se juntou a um coro de celebridade usando sua fama para se manifestar após o assassinato de Floyd: “Cabe a nós, em palavras e ações, defender nossos concidadãos”. Ele faz parte de um grupo crescente de estrelas que trabalham para promover mudanças sistêmicas. Mais de uma dúzia no Celebrity 100 investiram ou trabalharam com o Fundo de Liderança Cultural da Andreessen Horowitz, que visa expandir as oportunidades de investimento e o acesso a empregos em tecnologia entre os afro-americanos.
Uma lista completa dos 100 está abaixo, além de mais leituras sobre o negócio por trás das maiores estrelas.
As 100 principais celebridade, As Celebridades Mais Bem Pagas Do Mundo, noticias dos famosos, fofocas dos famosos, ultimas noticias dos famosos (The Celebrity 100, Top 100 Celebrity Net worht, Celebrity Biography, The World’s Highest-paid Celebrities) SE VOCÊ GOSTOU DESTE ARTIGO, COMPARTILHE COM SEUS AMIGOS. VISITE NOVAMENTE PARA MAIS INFORMAÇÕES:- PATRIMÔNIO LÍQUIDO